Description
السكوتر الكهربائي NIU KQi3 Sport هو خيار مميز للتنقل الحضري اليومي، حيث يجمع بين التصميم المتين والأداء المتوازن المخصص للمدينة
| المحرك والقوة | محرك بقوة عادية 300 واط وتصل القوة القصوى إلى 600 واط. |
| السرعة القصوى | تصل إلى 25 كم/ساعة (تخضع للقوانين المحلية). |
| البطارية والجهد | بطارية ليثيوم بسعة 365 واط ساعي (Wh) وجهد 48 فولت. |
| المدى / المسافة | يقطع مسافة تصل إلى 40 كم بالشحنة الواحدة (حسب ظروف القيادة). |
| زمن الشحن | يستغرق الشحن الكامل حوالي 5 ساعات. |
| نظام الفرامل | فرامل قرصية (Disc Brake) أمامية + فرامل إلكترونية خلفية مستردة للطاقة (E-ABS Regenerative). |
| الإطارات | إطارات هوائية بدون أنبوب (Tubeless Pneumatic) بحجم 9.5 × 2.5 بوصة. |
| الوزن الأقصى للراكب | يتحمل وزناً يصل إلى 100 kg
| وزن السكوتر | يبلغ وزنه الإجمالي 18.4 كجم شامل الباركيه والبطارية.
* الإضاءة والسلامة: يأتي مجهزاً بضوء Halo الأمامي الأيقوني من شركة (مع إضاءة LED خلفية وعاكسات جانبية لسلامة القيادة ليلاً.
* الاتصال الذكي: يدعم الاتصال عبر البلوتوث بـ [تطبيق NIU الذكي]متابعة إحصائيات القيادة، حالة البطارية، وقفل السكوتر
* الهيكل والتصميم: مصنع من الألمنيوم المستخدم في صناعة الطائرات (Aerospace-grade Aluminum) لمنح السكوتر صلابة عالية، مع ميزة الطي السهل للنقل والتخزين.
متوفر بالتجزئة والجملة✅
⛦ Numéro:
| المحرك والقوة | محرك بقوة عادية 300 واط وتصل القوة القصوى إلى 600 واط. |
| السرعة القصوى | تصل إلى 25 كم/ساعة (تخضع للقوانين المحلية). |
| البطارية والجهد | بطارية ليثيوم بسعة 365 واط ساعي (Wh) وجهد 48 فولت. |
| المدى / المسافة | يقطع مسافة تصل إلى 40 كم بالشحنة الواحدة (حسب ظروف القيادة). |
| زمن الشحن | يستغرق الشحن الكامل حوالي 5 ساعات. |
| نظام الفرامل | فرامل قرصية (Disc Brake) أمامية + فرامل إلكترونية خلفية مستردة للطاقة (E-ABS Regenerative). |
| الإطارات | إطارات هوائية بدون أنبوب (Tubeless Pneumatic) بحجم 9.5 × 2.5 بوصة. |
| الوزن الأقصى للراكب | يتحمل وزناً يصل إلى 100 kg
| وزن السكوتر | يبلغ وزنه الإجمالي 18.4 كجم شامل الباركيه والبطارية.
* الإضاءة والسلامة: يأتي مجهزاً بضوء Halo الأمامي الأيقوني من شركة (مع إضاءة LED خلفية وعاكسات جانبية لسلامة القيادة ليلاً.
* الاتصال الذكي: يدعم الاتصال عبر البلوتوث بـ [تطبيق NIU الذكي]متابعة إحصائيات القيادة، حالة البطارية، وقفل السكوتر
* الهيكل والتصميم: مصنع من الألمنيوم المستخدم في صناعة الطائرات (Aerospace-grade Aluminum) لمنح السكوتر صلابة عالية، مع ميزة الطي السهل للنقل والتخزين.
متوفر بالتجزئة والجملة✅
⛦ Numéro:
- Catégories: Autres
- Région: ALGER / ALGERIE
- Publiée le: 03-08-2026 à 16:00:53