20 000 DA
| Attribut | Valeur / Détail |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Form factor** | eSFP / SFP (module enfichable optique)) |
| **Longueur d’onde** | 850 nm (laser/VCSEL multimode)) |
| **Type de fibre** | Multimode (MMF) ([LonRise Equipment Co. Ltd.][2]) |
| **Portée maximale** | ~0,3 km (300 m) sur fibre multimode MMF (souvent OM2 / OM3 selon type de fibre) |
| **Débit / vitesse** | Multi-débit : jusqu’à ~4.25 Gbit/s (selon la version “4.25G”). ) |
| **Puissance optique Tx (émission)** | environ –9 dBm à –1.5 dBm (selon source)) |
| **Sensibilité Rx (réception)** | environ –15 dBm (selon version) ) |
| **Connecteur** | LC (standard pour modules SFP / eSFP) ) |
| **Alimentation / consommation** | typiquement 3.3 V, puissance faible (< 1 W) — selon fiche technique eSFP classique.) |
| **Température de fonctionnement** | selon fournisseur potentiel : de –40 °C à +85 °C (voire +70 °C selon usage)) |
| **Conformités / standards** | Compatible RoHS, norme de sécurité (IEC 60825-1 Class 1) ) |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Form factor** | eSFP / SFP (module enfichable optique)) |
| **Longueur d’onde** | 850 nm (laser/VCSEL multimode)) |
| **Type de fibre** | Multimode (MMF) ([LonRise Equipment Co. Ltd.][2]) |
| **Portée maximale** | ~0,3 km (300 m) sur fibre multimode MMF (souvent OM2 / OM3 selon type de fibre) |
| **Débit / vitesse** | Multi-débit : jusqu’à ~4.25 Gbit/s (selon la version “4.25G”). ) |
| **Puissance optique Tx (émission)** | environ –9 dBm à –1.5 dBm (selon source)) |
| **Sensibilité Rx (réception)** | environ –15 dBm (selon version) ) |
| **Connecteur** | LC (standard pour modules SFP / eSFP) ) |
| **Alimentation / consommation** | typiquement 3.3 V, puissance faible (< 1 W) — selon fiche technique eSFP classique.) |
| **Température de fonctionnement** | selon fournisseur potentiel : de –40 °C à +85 °C (voire +70 °C selon usage)) |
| **Conformités / standards** | Compatible RoHS, norme de sécurité (IEC 60825-1 Class 1) ) |
Catégories:
Réseau & Connexion
Région:
SKIKDA / ALGERIE
Publiée le:
02-12-2025 à 08:20:20
Annonces similaires
MODULE CISCO SFP MULTIMODE
MODULE CISCO SFP MULTIMODE Réference: GLC-SX-MM
ALGER/
ALGERIE
Etat:
23 000 DA
MODULE Huawei SFP+ 10G, MultiMode (850nm, 0.3km, L...
MODULE Huawei SFP+ 10G, MultiMode (850nm, 0.3km, LC) 02315HNN
ALGER/
ALGERIE
Etat:
25 000 DA
MODULE SFP
MODULE SFP 1GB 850nm MULTIMODE Alcatel 550m
ALGER/
ALGERIE
Etat:
3 200 DA
Module SFP Huawei 02310MNW 10G 850NM 0.1km Gigabit...
Émetteur-récepteur optique Huawei SFP-10G-USR 10GBase-USR, SFP+, 10G, module multimode (850nm, 0,1 k...
ORAN/
ALGERIE
Etat:
22 000 DA
module HP 455883-B21 SFP+ 10Gb
module HP 455883-B21 SFP+ 10Gb multimode OM4
ALGER/
ALGERIE
Etat:
40 000 DA
Module sfp cisco GLC-SX-MM
Module SFP Cisco GE 1000Base-SX 1000Mbs Multimode 850nm 220m/550m 2xLC
ALGER/
ALGERIE
Etat:
13 500 DA
Module SFP+ intel 1/10Gb
Salam,
je mets en vente des modules SFP+ 10Gb référence: INTEL AFBR-709DMZ-IN3 1G/10G 850nm Multimod...
ALGER/
ALGERIE
Etat:
4 500 DA
Module SFP+ 10 G HUAWEI 02315HNN (multimode)
Caractéristiques :
Type :Transceiver optique SFP+ compatible 10 GBASE-SR (10 Gigabit Ethernet).
Déb...
ALGER/
ALGERIE
Etat:
25 500 DA
MODULE ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR QT-SFP-10G-SR-IN SFP+ 10...
🧩 MODULE SFP+ 10G QT-SFP-10G-SR-IN
🔹 Référence : QT-SFP-10G-SR-IN
🔹 Type : Module SFP+ 10GBase-SR
🔹...
ALGER/
ALGERIE
Etat:
5 900 DA
Module SFP 1G Huawei 02315HNY
Caractéristiques :
Type : Émetteur-récepteur optique SFP (eSFP)
Débit : 1 Gigabit Ethernet (GE – 10...
ALGER/
ALGERIE
Etat:
7 900 DA